| Title | Value |
|---|---|
| Motors : | 1x BSL DD |
| 2x DC | |
| Bias : | 210Khz |
| Noise reduction : | HX-Pro |
| Dolby B | |
| Dolby C | |
| Dolby S | |
| MPX filter | |
| Speed accuracy : | 0,022% (WRMS) |
| ± 0,04% (peak, EIAJ) | |
| S/N ratio : | 57dB (Dolby off, EIAJ) |
| 80dB (Dolby S) | |
| Frequency response : | 15Hz...22Khz (EIAJ, ± 3dB) |
| PC : | 27W |
| Dimensions : | ? |
| Weight : | 12kg. |
| Features : | Features : |
| • | Transport |
| • | Auto shutoff |
| • | Dual-Capstan DD drive |
| • | Lapis-Lazuli bearings |
| • | Motorized tape loading |
| • | Copper-plated FB chassis |
| • | Three gold-plated LA Heads |
| • | Terminals |
| • | Gold-plated i/os |
| • | Gold-plated headphone plug |
| • | Wireless RC |
| • | Operation |
| • | Automatic Tape Type selection |
| • | Auto or manual monitoring |
| • | Full-logic transport controls |
| • | Rec mute |
| • | Memory stop/start |
| • | Music scan |
| • | Timer rec/play |
| • | Headphones volume control |
| • | L/R input level controls |
| • | AMS/RMS playback |
| • | Calibration |
| • | Manual Bias calibration |
| • | Manual Level calibration |
| • | Manual EQ calibration |
(last updated topic shows up first)