| Title | Value |
|---|---|
| AMPLIFIER | AMPLIFIER |
| Type : | Kaltverstärker-Technik with microprocessor-controlled output |
| Volume control : | silent MDAC |
| Outputs : | 2x loudspeaker pairs |
| 1x tape rec | |
| Inputs : | 1x aux |
| Multiroom : | Revox-Multiroom ready |
| Power output : | 2x 150W (sinus, 4 Ohm) |
| THD : | 0,007% (1Khz, 100W / 4 Ohm) |
| S/N ratio : | 96dB |
| Stereo separation : | 70dB (1Khz, 1kOhm) |
| Frequency response : | 20Hz...20Khz (+0 / -0,5dB) |
| TUNER | TUNER |
| Type : | RDS with 35 memory presets |
| automemory & alphanumerical display | |
| Range : | 87,5MHz...108MHz |
| Frequenzraster : | 50Khz |
| Bandwidth : | 130Khz (-3dB) |
| Frequency response : | 20Hz...15Khz (+0,5 / -1,5dB) |
| THD : | 0,1% |
| Noise floor : | 80dB |
| CD PLAYER | CD PLAYER |
| Type : | 1bit / 256fs oversampling in differential mode |
| Digital filter : | 20bit / 8fs oversampling |
| Frequency response : | 31,5Hz...20Khz (± 0,2dB) |
| THD : | < 0,005% |
| S/N ratio : | 100dB (A weighted) |
| Stereo separation : | 90dB (1Khz) |
| K7 RECORDER | K7 RECORDER |
| Drive : | Dual-capstan with Quartz control |
| Automatic bias & eq microprocessor | |
| Noise reduction : | Dolby B & C |
| Dolby HX-Pro | |
| Frequency response : | 30Hz...20Khz (±3dB ; -20dB input, Type I, II & IV) |
| Wow & flutter : | < 0,1% (JIS weighted) |
| THD : | 1% (Type I) |
| 1,5% (Type II) | |
| 1,5% (Type IV) | |
| S/N ratio : | 72dB (Dolby C, Type I) |
| 73dB (Dolby C, Type II) | |
| 73dB (Dolby C, Type IV) | |
| Stereo separation : | > 40dB (1Khz) |
| GENERAL | GENERAL |
| PC : | 600W maximum |
| 40...60W typical | |
| 5W standby | |
| Weight : | 14kg amplifier |
| 5,2kg tuner | |
| 7kg CD player | |
| 7kg K7 recorder | |
| Height : | 67,5cm (display up) |
| 64,6cm (display down) | |
| Width : | 39cm (without recorder) |
| 53,5cm (with recorder) | |
| Depth : | 33cm |
| Evolution PICCOLO satellites | Evolution PICCOLO satellites |
| Type : | 2-way bass reflex |
| Frequency response : | 55Hz...20Khz |
| Output : | 50W (sinus) |
| 70W (music) | |
| Nominal impedance : | 4 Ohm |
| SPL : | 86dB /1W /1m |
| Dimensions : | 23,5 x 14 x 15cm |
| Weight : | 2,4kg. |
| Evolution PICCOLO subwoofer | Evolution PICCOLO subwoofer |
| Frequency response : | 33Hz...110Hz |
| Output : | 100W (sinus) |
| 150W (music) | |
| Nominal impedance : | 2x 4 Ohm |
| SPL : | 88dB /1W /1m |
| Dimensions : | 50 x 25 x 40cm |
| Weight : | 13,3kg. |
| EVOLUTION PICCOLO | EVOLUTION PICCOLO |
| Type : | 3-way bass reflex |
| Frequency response : | 33Hz...20Khz |
| Output : | 140W (sinus) |
| 170W (music) | |
| Nominal impedance : | 4 Ohm |
| SPL : | 87dB /1W /1m |
| Dimensions : | 95,5 x 22 x 28cm |
| Weight : | 16,2kg. |