| Title | Value |
|---|---|
| LOW & MID-LOW crossover : | 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 630Hz |
| MID-LOW & MID-HIGH crossover : | 320 / 400 / 500 / 630 / 800 / 1k / 1,25k / 1,6k / 2k / 2,5k / 3,2Khz |
| MID-HIGH & HIGH crossover : | 1,6k / 2k / 2,5k / 3,2k / 4k / 5k / 6k / 8k / 10k / 12,5k / 16Khz |
| Slopes : | 6 or 12 or 18dB per octave |
| Volume : | linked L/R pots |
| 0dB to -30dB by 1dB steps | |
| -30dB to ¬ | |
| L/R volume accuracy : | 0,7dB |
| Stereo separation : | 50,5dB (high outputs) |
| Rise time : | 0,7µs (6dB slope) |
| 1,5µs (12dB slope) | |
| 1,3µs (18dB slope) | |
| Input : | 50kOhm [110kOhm ?] |
| Output impedance : | 190 Ohm (low) |
| 90 Ohm (mid) | |
| 70 Ohm (high) | |
| THD : | 0,005% (20Hz...20Khz at 1V output) |
| S/N ratio : | 100dB (1V output) |
| Frequency response : | 10Hz...100Khz (+0 / -1dB) |
| PC : | 14W |
| Dimensions : | 42 x 15 x 35,2cm |
| Weight : | 8,7kg. |
| List price : | 100,000¥ (1976) |
| 1900DM (1979) |
(last updated topic shows up first)